As melhores cidades para abrir um café ou bar
30 cidades, 532 zonas analisadas. Atualizado a 12 de novembro de 2026.
| # | Cidade | Pontuação mediana | Melhor zona | Zonas | Fiabilidade dos dados | Explorar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris France | 77 | Les Archives88 | 16 | 82% | ZonasAtlas |
| 2 | Barcelona Spain | 75 | Sant Antoni81 | 24 | 80% | ZonasAtlas |
| 3 | Amsterdam Netherlands | 74 | Amsterdam-Zuid (North-West)80 | 16 | 85% | ZonasAtlas |
| 4 | Milan Italy | 65 | Ticinese88 | 37 | 82% | ZonasAtlas |
| 5 | London United Kingdom | 56 | Lisson Green Estate70 | 24 | 89% | ZonasAtlas |
| 6 | Pune India | 54 | Sangamvadi (South)75 | 16 | 59% | ZonasAtlas |
| 7 | Pittsburgh United States | 52 | South Shore76 | 16 | 60% | ZonasAtlas |
| 8 | Hyderabad India | 51 | Ward 91 Khairatabad76 | 24 | 82% | ZonasAtlas |
| 9 | San Francisco United States | 51 | Lower Nob Hill74 | 16 | 60% | ZonasAtlas |
| 10 | Chicago United States | 50 | New Eastside76 | 16 | 61% | ZonasAtlas |
| 11 | Jecheon-si South Korea | 50 | Uibyeong-daero 21-gil76 | 16 | 59% | ZonasAtlas |
| 12 | New York United States | 50 | Manhattan Community Board 575 | 22 | 59% | ZonasAtlas |
| 13 | València Spain | 50 | El Carmen75 | 16 | 50% | ZonasAtlas |
| 14 | Edinburgh United Kingdom | 47 | Edinburgh Old Town (North-East)75 | 16 | 60% | ZonasAtlas |
| 15 | Seoul South Korea | 47 | Yongsan District (South-West)75 | 16 | 60% | ZonasAtlas |
| 16 | Los Angeles United States | 46 | Arts District (North)76 | 16 | 63% | ZonasAtlas |
| 17 | Munich Germany | 46 | Altstadt-Lehel75 | 23 | 60% | ZonasAtlas |
| 18 | Navi Mumbai India | 46 | Nerul (North-West)73 | 16 | 79% | ZonasAtlas |
| 19 | Carmichael United States | 45 | Near Arboreta Court76 | 16 | 58% | ZonasAtlas |
| 20 | Genoa Italy | 44 | Maddalena76 | 16 | 59% | ZonasAtlas |
| 21 | Bridgeport United States | 44 | Downtown (North-West)74 | 16 | 58% | ZonasAtlas |
| 22 | Shanghai China | 42 | 江阴社区77 | 24 | 55% | ZonasAtlas |
| 23 | Kyiv Ukraine | 42 | Старий Київ75 | 10 | 58% | ZonasAtlas |
| 24 | Colima Mexico | 42 | Lomas Vista Hermosa71 | 16 | 59% | ZonasAtlas |
| 25 | Florence Italy | 39 | District 1 (East)76 | 16 | 59% | ZonasAtlas |
| 26 | Yongsan District South Korea | 39 | 17통76 | 8 | 59% | ZonasAtlas |
| 27 | Kurraba Point Australia | 39 | Near Bradfield Highway68 | 16 | 58% | ZonasAtlas |
| 28 | Franklin United States | 38 | Near 3rd Avenue North74 | 16 | 79% | ZonasAtlas |
| 29 | Çankaya Türkiye | 19 | Near İsimsiz Yol (8)69 | 16 | 54% | ZonasAtlas |
| 30 | United States United States | 19 | Near Hersperger Lane19 | 16 | 50% | ZonasAtlas |
Outras 7 cidades foram analisadas mas não atingem o limiar de qualidade dos dados.
Como funciona este ranking
Cada cidade é dividida em zonas (bairros ou hexágonos de ~0,7 km²). Cada zona recebe uma pontuação de oportunidade de 0 a 100 a partir de seis componentes: procura, espaço no mercado, concorrência superável, vitalidade da rua, acessibilidade e custo, com dados WorldPop, OpenStreetMap, isócronas pedonais Valhalla e concorrentes do Google Maps. As cidades são ordenadas pela pontuação mediana das suas zonas, para que uma única rua excecional não eleve uma cidade inteira.
A procura é medida em parte face à melhor zona da mesma cidade, por isso o ranking compara a oportunidade que as zonas de uma cidade oferecem, não a dimensão do mercado. Só entram cidades com pelo menos 8 zonas atuais e fiabilidade média dos dados de 50% ou mais.
Outros rankings
Veja cada zona no mapa
Abra qualquer cidade no Atlas: zonas em 3D, fluxos de clientes e concorrentes num só ecrã.