Die besten Städte für ein Geschäft
12 Städte, 224 bewertete Zonen. Stand: 10. November 2026.
| # | Stadt | Median-Score | Beste Zone | Zonen | Datenqualität | Erkunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Italy | 76 | Ghisolfa88 | 24 | 76% | ZonenAtlas |
| 2 | Lyon France | 61 | Gerland85 | 24 | 80% | ZonenAtlas |
| 3 | Amsterdam Netherlands | 59 | Amsterdam-Centrum (Centre)80 | 16 | 60% | ZonenAtlas |
| 4 | Antwerp Belgium | 57 | Historisch Centrum78 | 24 | 61% | ZonenAtlas |
| 5 | Oslo Norway | 55 | Akershus Festning81 | 16 | 60% | ZonenAtlas |
| 6 | London United Kingdom | 53 | Wood Wharf71 | 24 | 89% | ZonenAtlas |
| 7 | Hamburg Germany | 52 | Hamburg-Mitte (West)75 | 16 | 60% | ZonenAtlas |
| 8 | Edinburgh United Kingdom | 49 | Edinburgh New Town81 | 16 | 60% | ZonenAtlas |
| 9 | Karachi Pakistan | 47 | Rambagh Quarters85 | 16 | 79% | ZonenAtlas |
| 10 | San Francisco United States | 47 | Lower Nob Hill78 | 16 | 60% | ZonenAtlas |
| 11 | Los Angeles United States | 45 | Little Tokyo (South-East)77 | 16 | 59% | ZonenAtlas |
| 12 | Franklin United States | 35 | Near Myles Manor Court57 | 16 | 78% | ZonenAtlas |
3 weitere Städte wurden bewertet, erreichen aber die Datenqualitäts-Schwelle nicht.
So funktioniert das Ranking
Jede Stadt wird in Zonen geteilt (Viertel oder Sechsecke von ca. 0,7 km²). Jede Zone erhält einen Opportunity-Score von 0–100 aus sechs Komponenten: Nachfrage, Platz im Markt, schlagbare Konkurrenz, Straßenleben, Erreichbarkeit und Kosten — mit Daten von WorldPop, OpenStreetMap, Valhalla-Fußweg-Isochronen und Wettbewerbern aus Google Maps. Städte werden nach dem Median-Score ihrer Zonen gerankt, damit eine einzelne Top-Straße keine ganze Stadt trägt.
Die Nachfrage wird teilweise relativ zur besten Zone derselben Stadt gemessen: Das Ranking vergleicht, wie viel Chance die Zonen einer Stadt bieten, nicht die Marktgröße. Gerankt werden nur Städte mit mindestens 8 aktuellen Zonen und durchschnittlich mindestens 50 % Datenqualität.
Jede Zone auf der Karte sehen
Öffne jede Stadt in Atlas: 3D-Zonen, Kundenströme und Wettbewerber auf einem Bildschirm.